Ominaisuudet
- Formaatti
- M.2
- Kapasiteetti
- 1000 GB
- Muistityyppi
- 3D TLC NAND
Arvostelut
Arvostele tuoteAlin hinta 30 päivän aikana
147,90 €
+7,44 %
Hinta on nyt 11 € kalliimpi.
Hintahistoria| Kauppa | Tuote | Hinta | Toimitettuna | Toimitusaika | Lähetysmaa | Linkki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datatronic |
Lexar LNQ790X001T-RNNNG SSD-massamuisti 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC NAND | 158,90 € | 158,90 € ilmainen toimitus |
Heti | Suomi | |
| CompuSat | LNQ790X001T-RNNNG internal solid state drive 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC NAND | 210,00 € | 220,01 € (10,01 €) |
1-3 pv | Suomi | |
| Cruzbroker | Internal Solid State Drive 1 | 228,00 € | 233,97 € (5,97 €) |
1-3 pv | Suomi | |
| Tietokonekauppa.fi |
Lexar NQ790 NVMe SSD, PCIe 4.0, M.2 Typ 2280 - 1 TB | 165,00 € | 173,90 € (8,90 €) |
4 pv | Suomi | Kauppaan |
| Proshop |
Lexar NQ790 SSD - 1TB - M.2 2280 - PCIe 4.0 | 164,85 € | 164,85 € ilmainen toimitus |
5 pv | Tanska | Kauppaan |
| Data-Systems | Lexar LNQ790X001T-RNNNG, 1 TB, M.2, 7000 MB/s | 170,65 € | 175,55 € (4,90 €) |
4-7 Arkipäivää | Suomi | Kauppaan |
| CS MEGASTORE |
Lexar LNQ790X001T-RNNNG, 1 TB, M.2, 7000 MB/s | 188,29 € | 188,29 € ilmainen toimitus |
? | Tanska | Kauppaan |