Ominaisuudet
- Suoritinvalmistaja
- Intel
- Suoritinperhe
- Intel® Xeon Silver
- Muistimäärä
- 32 GB
- Muistityyppi
- DDR5-SDRAM
- Alustatyyppi
- Torni (4.5U)
Arvostelut
Arvostele tuoteAlin hinta 30 päivän aikana
6 226,36 €
-0,84 %
Hinta on nyt 52 € halvempi.
Hintahistoria| Kauppa | Tuote | Hinta | Toimitettuna | Toimitusaika | Lähetysmaa | Linkki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPD Pelikauppa |
Dell t560 4510/12c/32gb/480gb/h755/2x1100w/8x3.5"/3bw | 9 903,99 € | 9 943,89 € (39,90 €) |
1 päivä | Suomi | Kauppaan |
| CompuSat | Svc PwrEdge T560 Smart Selection | 8 129,99 € | 8 140,00 € (10,01 €) |
1-3 pv | Suomi | |
| Mikromafia |
DELL T560 4510/12C/32GB/480GB/H755/2X1100W/8X3.5''/3BW | 8 834,00 € | 8 842,00 € (8,00 €) |
1-3 arkipäivää | Suomi | Kauppaan |
| Cruzbroker | Svc PwrEdge T560 Smart Selection | 9 921,90 € | 9 927,87 € (5,97 €) |
1-3 pv | Suomi | Kauppaan |
| Data-Systems | DELL T560 4510/12C/32GB/480GB/H755/2X1100W/8X3.5"/3BW (0M2FR) | 6 835,15 € | 6 840,05 € (4,90 €) |
4-7 Arkipäivää | Suomi | Kauppaan |
| Datatronic |
DELL PowerEdge T560 palvelin 480 GB Torni (4.5U) Intel® Xeon Silver 4510 2,4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1100 W | 8 835,00 € | 8 835,00 € ilmainen toimitus |
5-7 päivää | Suomi | Kauppaan |
| Kasuplan | Dell PwrEdge T560 Smart Selection | 7 420,20 € | 7 420,20 € ilmainen toimitus |
5-21 päivää | Suomi | |
| CS MEGASTORE |
DELL PowerEdge T560, 2,4 GHz, 4510, 32 GB, DDR5-SDRAM, 480 GB, Torni (4.5U) | 6 174,36 € | 6 324,96 € (150,60 €) |
? | Tanska | Kauppaan |